
Woning
€ 368.000 Interesse? Contacteer ons Documenten
UITERST LANDELIJK EN IDYLLISCH GELEGEN VOLLEDIG TE RENOVEREN WONING met LOODS
UITERST LANDELIJK EN IDYLLISCH gelegen en volledig te renoveren of te slopen woning met loods.
De woning bevindt zich op een oppervlakte Totale opp (ca) van 1571m². De woning situeert zich in een landelijke omgeving en toch een vlotte bereikbaarheid met de invalswegen en snelwegen. - Veel mogelijkheden - Sted. inl. in aanvraag.
Eigenschappen
- Slaapkamers 3
- Grondoppervlakte 1571 m²
- Bewoonbare oppervlakte 251 m²
- Oriëntatie tuin Zuidoost
- EPC-waarde 733 kWh/m² UC: 3586832
-
Energielabel
f
Documenten |
---|
Kadastraal plan |
EPC |
Energie |
|
---|---|
EPC Certificaat nr. | 20250425-0003586832-RES-1 |
Energielabel | epc_F |
EPC | 733 kWh/m² |
Stedenbouw legal info |
|
---|---|
Keuringsattest elektriciteit conform | Nee |
Renovatieverplichtingplicht | Ja |
Stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Bouwvergunning | Ja |
Voorkooprecht | Nee |
Geïnventariseerd erfgoed | Nee |
Indeling |
|
---|---|
Slaapkamer | 3 |
Tuin | 1 |
Bijhuis | 1 |
Schuur | 1 |
Autostandplaats | 5 |
Referentie |
4032/PERSPECTIEF@OEDELEM |
---|---|
Type | Woning |
Gebouw |
|
---|---|
Type | Woning |
Algemene staat | Te slopen |
Voorzieningen | Elektriciteit, Aardgas, Stadswater, Telefoon, Bronwater, Distributie, Riolering, Internet, Septische put |
Omgeving | Landelijk, Rustig, Onderwijs - Secundair onderwijs (Sint-Lutgartinstituut [3,3 km]), Warenhuizen - Aldi (8730 Beernem [4,92 km]), Warenhuizen - Carrefour (Carrefour market KNESSELARE [2,91 km]), Warenhuizen - Colruyt (BEERNEM (COLRUYT) [4,97 km]), Onderwijs - Basis en kleuter onderwijs (Vrije Basisschool - Sint-Fran-ciscus [0,82 km]), Vervoer - Treinstations (Maria Aalter [4,13 km]), Gezondheid - Apotheker (Apotheek Roelens - Malisse [2,49 km]), Gezondheid - Tandarts (Eddy ROBERT 9910 Knesselare Algemeen Tandarts [1,95 km]), Warenhuizen - Delhaize (Stationsplein 1 9880 Aalter [7,07 km]), Vervoer - Bus-en/of tramhalte (Oedelem Blindezel [0,13 km]), Ter Bunen |
Watertoets |
|
---|---|
P-score | A |
G-score | A |
Afgebakende oeverzone | Niet van toepassing |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |